DOWNLOADS
НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ
ПОШУК
СТАТИСТИКА САЙТУ
Просмотры материалов : 75050|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности |
SOLIDWORKS PDM Standard |
SOLIDWORKS PDM Professional |
SOLIDWORKS Manage Professional |
| Управление файлами | |||
| Управление и контроль данными в процессе разработки продукта. Создание и поддержка единого хранилища данных, Управление всеми ссылками на файлы и автоматическое их обновление при перемещении и переименовании файлов | |||
| Поиск и повторное использование данных проектирования | |||
| Быстрый поиск и повторное использование существующих данные проекта, для экономии времени и уменьшения затрат | |||
| Управление изменениями | |||
| Отслеживание изменений и сохранение полной истории изменений в процессе разработки изделия | |||
| Защищенное хранилище данных | |||
| Создание защищенного хранилища данных с контролем доступа. Назначение индивидуальных и/или групповых права пользователям | |||
| Контроль версий | |||
| Настройка схемы управления наименованиями и версиями файлов, поддержка историю и легкое управление версиями файлов | |||
| История | |||
| Поддержка полной истории разработки изделия для целей отчетности и аудита | |||
| Интегрированный поиск | |||
| Быстрый поиск содержимого файла по нескольким типам данных (например, файлы САПР, документы Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook и файлы изображений). Поиск документов с использованием критериев поиска (имя, дату, метаданные, статус рабочего процесса) | |||
| Интегрированный предварительный просмотр eDrawings | |||
| Просмотр файлов eDrawings, SOLIDWORKS и Autodesk AutoCAD в eDrawings внутри SOLIDWORKS PDM | |||
| Управление инженерными изменениями | |||
| Графическое представление процесса разработки изделия через простой в использовании интерфейс блок-схемы | |||
| Управление спецификациями | |||
| Создание и автоматическое обновление спецификаций. Объединение данных из систем автоматизированного проектирования с системами ERP или MRP. Настройка шаблонов для отображения информации в спецификациях в нескольких форматах для удовлетворения потребностей различных пользователей |
|||
| Соответствие нормативным требованиям | |||
| Поддержка соблюдения нормативных требований, таких как FDA, RoHS, ISO 9001 и 14000, ANSI и др. | |||
| Распределенное взаимодействие | |||
| Создание единого хранилища данных доступ к которым можно получить с любой точки мира. Автоматическое уведомление пользователей об изменении состояния документов или установленного этапа электронного рабочего процесса | |||
| Масштабируемость в рамках предприятия | |||
| Создание единого хранилища данных доступ к которому можно получить с любой точки мира. Создание защищенных резервных копий файлов, исключая, дубликаты файлов и несинхронизированные версии. Инструментарий, который позволяет настраивать системы PDM в соответствии с конкретными потребностями компании. |
|||
| Расширенный поиск и избранное | |||
| Сохранение критериев поиска, в «избранных», предоставляя быстрый доступ к поисковым запросам | |||
| Предварительный просмотр нескольких документов | |||
| Просмотр нескольких документов в окне предварительного просмотра | |||
| Автоматическое создание файлов в нейтральном формате | |||
| Автоматическое сохранение данных в нейтральных форматах файлов | |||
| Пользовательская настройка | |||
| Настройка переменных, как для предопределенных свойств (таких как Title и Author), так и для пользовательских свойств в файлах SOLIDWORKS. Если файл SOLIDWORKS содержит конфигурации, имена конфигурации отображаются в виде вкладок в datacard | |||
| Автоматический импорт и экспорт данных | |||
| Настройка экспорта/импорта данных посредством XML файлов. Настройка правил экспорта спецификация (BOM) с системы ERP. |
|||
| Генератор серийных номеров | |||
| Автоматическое наименование файлов и папок, назначение уникальных идентификаторов элементам. Назначение любого количества серийных номеров в каждом хранилище | |||
| Репликация хранилищ | |||
| Инструментарий для синхронизации данных в хранилище и поддержки распределенного взаимодействия между пользователями независимо от их местоположения | |||
| Удаленный доступ | |||
| Подключение к хранилищу через веб-порталы с различных устройств, включая смартфоны и планшеты | |||
| Автоматизированный процесс утверждения документов | |||
| Автоматизация процесса утверждения документов | |||
| Уведомление по электронной почте | |||
| Настройка уведомлений зарегистрированных пользователей по электронной почте при возникновении предопределенных событий (изменение файлов, папок | |||
| Управление проектами (Project Management) | |||
| Инструментарий для управления этапами, сроками и вехами проекта. Настройка пользовательских задач и расписания для автоматического отслеживания выполнения проекта | |||
| Управление процессами (Process Management) | |||
| Оптимизация бизнес-процессов, автоматизация создания документов и объединение всех заинтересованных сторон для новых продуктов, от продаж и маркетинга до производства и поддержки. Настройка состояния и точки принятия решений для всех типов бизнес-процессов, таких как Запросы на технические изменения (ECR), Заказы (ECO) и Уведомления (ECN), утверждения | |||
| Управление объектами (Item Management) | |||
| Создание, редактирование и сравнение спецификаций (BOM), связанных элементов, файлов. Управление конфигурациями изделий для разных случаев использования | |||
| Пользовательские задачи | |||
| Предоставьте пользователям информации, необходимой для более эффективной работы, используя задачи и календари | |||
| Информационные панели и отчеты (Dashboards and Reports) | |||
| Создание интерактивных графических информационных панелей (Dashboards) для отображения важной информации. Настройка отчеты согласно стандартам компании и их публикация (автоматически или по требованию) | |||
Преимущества SOLIDWORKS PDM:
- Защищенное хранилище с возможностью быстрого получения информации.
- Управление версиями для исключения риска потери данных.
- Быстрый поиск и повторное использование проектных решений упрощает повторное использование удачных проектных решений.
- Встроенные рабочие процессы для автоматизации процедур проектирования, утверждения и выпуска документации.
- Предоставление удалённым пользователям быстрого доступа к моделям, спецификациям и документации посредством репликации хранилища данных.

